Plano de Atividades para 2021/2022
Globalmente, a U3IS é uma unidade de investigação destinada a fomentar a realização de produção científica e de investigação orientada, por parte dos docentes/investigadores do ISVOUGA, no âmbito das áreas de ensino que ministra.
Assume-se, então, como um facilitador entre o investigador e o desenvolvimento da investigação nos moldes relevados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. [FCT], bem como um pólo aglutinador de toda a informação solicitada por estâncias como a A3Es e a Inspeção Geral da Educação [IGE]. Assim sendo, os objetivos estratégicos para o ano letivo 2021/2022 encontram-se detalhados no quadro abaixo.
Área | Objetivos a atingir | Ações |
U3Is | Reforçar o impacto da U3Is, o currículo científico do corpo docente e o desenvolvimento de investigação aplicada | Divulgação de informação relevante para a realização de investigação (call for papers, bolsas para investigação, entre outras) no sentido de se valorizar o CV científico dos Docentes. |
Aumento da produção científica e respetiva publicação em suportes relevados, pela A3ES, para cada área científica. | ||
Promover o desenvolvimento de projetos de investigação em parceria com os Centros de Investigação protocolados e outros, no sentido de se contribuir para a valorização do CV científico dos Docentes, nomeadamente com CEPESE, CETRAD e CIDEM. | ||
Desenvolvimento de investigação aplicada pelos estudantes, sob orientação dos docentes. | ||
Disponibilizar relatórios que possam servir como referencial à comunidade de docentes e discentes, de desenvolvimento de investigação orientada. | ||
Realizar conferências de caráter cientifico para divulgação de trabalhos de investigação realizados. | ||
Realização de jornadas com componente científica e profissional. | ||
Projetar revistas cientificas eletrónicas. | ||
Atualização constante do site da U3Is com informação atrativa e atualizada. Incluir: Plano de Atividades, Relatório de Atividades, CV on-line atualizados dos docentes, Novidades bibliográficas, Call for papers, Projetos a desenvolver ou em desenvolvimento com centros de investigação parceiros, Novidades sobre as revistas científicas on line, e Divulgação das jornadas científicas. | ||
Elaborar um relatório final de produção cientifica, pelos docentes, com caráter anual. |